Taux de défaut
Valeurs | Volume |
---|---|
0 % | 0 % |
* Les projets proposés présentent un risque de perte partielle ou totale du capital investi ainsi qu'un risque d'illiquidité. Il existe des risques spécifiques à chacune des opérations que vous pouvez retrouver au sein du dossier détaillé. La durée indiquée est une durée estimative de la vie de l’investissement. L'opérateur a la possibilité de rembourser par anticipation ou bien de proroger.
Indicateurs FPF | Date de financement des projets | |||||||
Indicateurs généraux | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Depuis le 01/01/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant financé | ||||||||
Nombre de projets | A | 9 | 22 | 51 | 90 | 71 | 85 | 328 |
Nominal financé | B | 2 460 000 € | 7 908 000 € | 23 134 000 € | 65 041 000 € | 81 449 000 € | 159 255 000 € | 339 247 000 € |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | C | 12,6 mois | 18,6 mois | 19,9 mois | 21,1 mois | 24,6 mois | 28,17 mois | 20,8 mois |
Taux moyen annuel pondéré | D | 9,20 % | 9,18 % | 9,26 % | 9,12 % | 8,86 % | 8,47 % | 9,02 % |
Remboursements | ||||||||
Capital remboursé | E | 2 460 000 € | 7 908 000 € | 21 494 000 € | 34 996 000 € | 13 247 000 € | 0 € | 80 105 000 € |
Part du capital remboursé | F | 100 % | 100 % | 93 % | 54 % | 16 % | 0 % | 23,61 % |
Intérêts versés du capital remboursé | G | 303 507 € | 1 309 871 € | 2 010 558 € | 7 793 179 € | 1 665 037 € | 0 € | 13 082 152 € |
Provisions / pertes | H | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
A : Nombre de projets financés sur la période concernée
B : Montant prêté sur la période concernée
C : Durée totale d'amortissement des prêts, pondérée par le montant des emprunts
D : Taux d'intérêt, pondéré par le montant des emprunts
Détails des remboursements | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Depuis le 01/01/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remboursé intégralement | ||||||||
Nombre de projets | I | 9 | 22 | 48 | 57 | 16 | 0 | 152 |
Nominal remboursé | J | 2 460 000 € | 7 908 000 € | 21 494 000 € | 34 996 000 € | 13 247 000 € | 0 € | 80 105 000 € |
Intérêts versés | K | 303 507 € | 1 309 871 € | 2 010 558 € | 7 793 179 € | 1 665 037 € | 0 € | 13 082 152 € |
Suivi des encours | ||||||||
Nombre de projets | L | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 85 | 140 |
Nominal remboursé / Nominal restant dû |
M | 0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
0 € / 2 050 000 € |
0 € / 59 482 000 € |
0 € / 159 255 000 € |
0 € / 220 787 000 € |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser |
N | 0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
0 € / 341 467 € |
0 € / 11 958 904 € |
0 € / 30 772 593 € |
0 € / 43 072 964 € |
Retard de 0 à 6 mois | ||||||||
Nombre de projets | O | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | 0 | 27 |
Nominal remboursé / Nominal restant dû |
P | 0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
0 € / 500 000 € |
0 € / 19 060 000 € |
0 € / 4 360 000 € |
0 € / 0 € |
0 € / 23 920 000 € |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser |
Q | 0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
125 068 € / 104 712 € |
0 € / 3 340 711 € |
0 € / 381 696 € |
0 € / 0 € |
0 € / 3 952 187 € |
Retard + de 6 mois et/ou procédure collective | ||||||||
Nombre de projets en retard et/ou procédure collective | R | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
Nominal remboursé / Nominal restant dû |
S | 0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
0 € / 1 140 000 € |
490 000 € / 8 245 000 € |
0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
490 000 € / 9 385 000 € |
Intérêts versés | T | 0 € | 0 € | 0 € | 66 072 € | 0 € | 0 € | 66 072 € |
Perte définitive | ||||||||
Nombre de projets en perte définitve | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre remboursé / Nominal restant dû | V | 0 € / 0 € | 0 € / 0 € | 0 € / 0 € | 0 € / 0 € | 0 € / 0 € | 0 € / 0 € | 0 € / 0 € |
Intérêts versés | W | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Taux de rendement interne (net de risque) | 9,20 % | 9,18 % | 8,90 % | 8,41 % | 8,86 % | 8,47 % | 8,77 % | |
Taux de rendement interne maximum possible | 9,20 % | 9,18 % | 9,26 % | 9,12 % | 8,86 % | 8,47 % | 9,02 % | |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 0,00 % | 0,36 % | 0,71 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,25 % |
I : Nombre de projets intégralement remboursés
J : Somme du capital remboursé pour les projets intégralement remboursés
K : Somme des intérêts remboursés sur les projets 100% remboursés
L : Nombre de projets en cours (non remboursés, non prorogés, hors retards, hors pertes définitives)
M : Somme du capital remboursé et somme du capital restant dû sur les projets en cours
N : Somme des intérêts remboursés et somme des intérêts restants à verser sur les projets en cours
O : Nombre de projets prorogés dans la durée contractuelle
P : Somme du capital des échéances remboursées et somme du capital des échéances restant dues pour les projets prorogés dans la durée contractuelle
Q : Somme des intérêts remboursés et restant à verser sur les projets prorogés dans la durée contractuelle
R : Nombre de projets en retard de paiement. Un retard est constaté quand le projet dépasse la période de prorogation accordée ou dont la société est en procédure collective
S : Somme du capital des échéances remboursées pour les projets en retard de paiement et somme du capital en retard de paiement et du capital restant dû d'une société en procédure collective
T : Somme des intérêts remboursés et restant à verser sur les projets en retard
U : Nombre de projets en perte définitive (liquidation judiciaire ou probabilité de récupérer les sommes jugée nulle par la plateforme)
V : Somme du capital des échéances remboursées et somme du capital des échéances des projets en perte définitive
W : Somme des intérêts remboursés et restant à verser sur les projets en perte définitive
Indicateurs légaux (C.M.F, article R.548-5, alinea 3) | Fin T1 année civile N | Fin T2 année civile N | Fin T3 année civile N | Fin T4 année civile N | Fin T2 2020 | Fin T3 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Taux d'impayés en fin de mois (contrats de prêt - IFP) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
Taux d'incident en montant (minibons - CIP) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
Taux d'impayés en fin de mois (minibons - CIP) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ces données ont été mises à jour au 31 décembre 2021.