Default rate
Values | Volume |
---|---|
0 % | 0 % |
* Les projets proposés présentent un risque de perte partielle ou totale du capital investi ainsi qu'un risque d'illiquidité. Il existe des risques spécifiques à chacune des opérations que vous pouvez retrouver au sein du dossier détaillé. La durée indiquée est une durée estimative de la vie de l’investissement. L'opérateur a la possibilité de rembourser par anticipation ou bien de proroger.
Indicateurs FPF | Date of project financing | ||||||
General indicators | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Depuis le 01/01/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant financé | |||||||
Number of projects | A | 9 | 22 | 51 | 90 | 71 | 243 |
Nominal financé | B | 2 460 000 € | 7 908 000 € | 23 134 000 € | 65 041 000 € | 81 229 000 € | 179 772 000 € |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | C | 12,6 mois | 18,6 mois | 19,9 mois | 21,1 mois | 24,6 mois | 22,3 mois |
Taux moyen annuel pondéré | D | 9,20 % | 9,18 % | 9,26 % | 9,12 % | 8,86 % | 9,02 % |
Remboursements | |||||||
Repayed capital | E | 2 460 000 € | 7 908 000 € | 14 904 000 € | 6 171 000 € | 270 000 € | 31 713 000 € |
Share of repaid capital | F | 100 % | 100 % | 64 % | 9 % | 0,33 % | 17,64 % |
Intérêts versés du capital remboursé | G | 303 507 € | 1 309 871 € | 2 254 950 € | 691 382 € | 15 327 € | 4 575 037 € |
Provisions / pertes | H | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
A : Nombre de projets financés sur la période concernée
B : Montant prêté sur la période concernée
C : Durée totale d'amortissement des prêts, pondérée par le montant des emprunts
D : Taux d'intérêt, pondéré par le montant des emprunts
Détails des remboursements | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Depuis le 01/01/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remboursé intégralement | |||||||
Number of projects | I | 9 | 22 | 36 | 16 | 1 | 84 |
Nominal remboursé | J | 2 460 000 € | 7 908 000 € | 14 904 000 € | 6 171 000 € | 270 000 € | 31 713 000 € |
Intérêts versés | K | 303 507 € | 1 309 871 € | 2 254 950 € | 691 382 € | 15 327 € | 4 575 037 € |
Suivi des encours | |||||||
Number of projects | L | 0 | 0 | 0 | 64 | 70 | 134 |
Nominal remboursé / Nominal restant dû |
M | 0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
0 € / 49 507 000 € |
0 € / 80 959 000 € |
0 € / 130 466 000 € |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser |
N | 0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
0 € / 8 509 782 € |
0 € / 14 717 376 € |
0 € / 23 227 158 € |
Retard de 0 à 6 mois | |||||||
Number of projects | O | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
Nominal remboursé / Nominal restant dû |
P | 0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
0 € / 5 120 000 € |
0 € / 3 678 000 € |
0 € / 0 € |
0 € / 8 798 000 € |
Intérêts versés / Intérêts restants à verser |
Q | 0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
0 € / 1 365 952 € |
0 € / 644 604 € |
0 € / 0 € |
0 € / 2 010 556 € |
Retard + de 6 mois et/ou procédure collective | |||||||
Nombre de projets en retard et/ou procédure collective | R | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
Nominal remboursé / Nominal restant dû |
S | 0 € / 0 € |
0 € / 0 € |
250 000 € / 2 860 000 € |
2 200 000 € / 3 600 000 € |
0 € / 0 € |
2 450 000 € / 6 460 000 € |
Intérêts versés | T | 0 € | 0 € | 0 € | 201 255 € | 0 € | 201 255 € |
Perte définitive | |||||||
Nombre de projets en perte définitve | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre remboursé / Nominal restant dû | V | 0 € / 0 € | 0 € / 0 € | 0 € / 0 € | 0 € / 0 € | 0 € / 0 € | 0 € / 0 € |
Intérêts versés | W | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Internal rate of return (net of risk) | 9,20 % | 9,18 % | 7,99 % | 8,91 % | 8,86 % | ||
Maximum internal rate of return possible | 9,20 % | 9,18 % | 9,26 % | 9,12 % | 8,86 % | ||
Annual cost of risk noted | 0,00 % | 0,00 % | 1,27 % | 0,20 % | 0,00 % |
I : Nombre de projets intégralement remboursés
J : Somme du capital remboursé pour les projets intégralement remboursés
K : Somme des intérêts remboursés sur les projets 100% remboursés
L : Nombre de projets en cours (non remboursés, non prorogés, hors retards, hors pertes définitives)
M : Somme du capital remboursé et somme du capital restant dû sur les projets en cours
N : Somme des intérêts remboursés et somme des intérêts restants à verser sur les projets en cours
O : Nombre de projets prorogés dans la durée contractuelle
P : Somme du capital des échéances remboursées et somme du capital des échéances restant dues pour les projets prorogés dans la durée contractuelle
Q : Somme des intérêts remboursés et restant à verser sur les projets prorogés dans la durée contractuelle
R : Nombre de projets en retard de paiement. Un retard est constaté quand le projet dépasse la période de prorogation accordée ou dont la société est en procédure collective
S : Somme du capital des échéances remboursées pour les projets en retard de paiement et somme du capital en retard de paiement et du capital restant dû d'une société en procédure collective
T : Somme des intérêts remboursés et restant à verser sur les projets en retard
U : Nombre de projets en perte définitive (liquidation judiciaire ou probabilité de récupérer les sommes jugée nulle par la plateforme)
V : Somme du capital des échéances remboursées et somme du capital des échéances des projets en perte définitive
W : Somme des intérêts remboursés et restant à verser sur les projets en perte définitive
Indicateurs légaux (C.M.F, article R.548-5, alinea 3) | Fin T1 année civile N | Fin T2 année civile N | Fin T3 année civile N | Fin T4 année civile N | Fin T2 2020 | Fin T3 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
Taux d'impayés en fin de mois (contrats de prêt - IFP) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
Taux d'incident en montant (minibons - CIP) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
Taux d'impayés en fin de mois (minibons - CIP) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ces données ont été mises à jour au 31 décembre 2020